Odkazy

Tabuľka sezóny 2011/2012


Tabuľka IV.A ligy

Poradie Družstvo Z V R P Góly Diff. Body
1(1) ŠK Tomášov  22  13  37:13  24  46 
2(2) FK Inter BA  22  13  47:26  21  44 
3(3) SFC Kalinkovo  22  13  54:24  30  42 
4(4) FK Lokomotíva DNV  22  13  46:20  26  42 
5(6) ŠK Vrakuňa BA  23  10  30:28  37 
6(5) TJ Hrubý šúr  22  10  53:43  10  35 
7(7) ŠK Danubia BA  22  10  45:62  -17  30 
8(8) ŠK Čunovo BA  22  28:23  28 
9(9) FK CEPIT Vajnory BA  22  10  39:46  -7  26 
10(10) FK BCT BA  23  11  27:38  -11  25 
11(11) MFK Rusovce  22  11  27:36  -9  23 
12(12) TJ Slovan OU Most pri BA  22  10  35:54  -19  19 
13(13) Družstevník Malinovo  22  16  28:48  -20  18 
14(14) TJ Jarovce BA  22  15  31:65  -34  17 
Po skončení sezóny bude ŠK Danubii BA odrátané 6 bodov



player